NACIONAL VETERANOS 2026
CORDOBA • 21 de Marzo de 2026
Récords y Desempeño
Cuadro de Honor (Siglas)
| # | Provincia | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPACIO COSTANERA ESPACIO COSTANERA | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | CAVA CAVA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | team cuevas team cuevas | 3 | — | 3 | 6 |
| 4 | Club Banco Nacion Club Banco Nacion | 2 | 6 | — | 8 |
| 5 | DOBLAS JUDO DOBLAS JUDO | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | INST.CARDENAS INST.CARDENAS | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Santiago del Estero SGO | 2 | 1 | — | 3 |
| 8 | SAN TELMO SAN TELMO | 2 | — | 1 | 3 |
| 9 | BOCA BOCA | 2 | — | — | 2 |
| 10 | EMMANUEL LUCENTI JUDO CLUB EMMANUEL LUCENTI JUDO CLUB | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 11 | BADUY JUDO TEAM BADUY JUDO TEAM | 1 | 3 | — | 4 |
| 12 | JIGORO KANO JIGORO KANO | 1 | 2 | — | 3 |
| 13 | Fenix Judo Team Fenix Judo Team | 1 | 2 | — | 3 |
| 14 | ICMEN ICMEN | 1 | 2 | — | 3 |
| 15 | UBA UBA | 1 | 2 | — | 3 |
| 16 | CACS CACS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | ALVEAR GYM ALVEAR GYM | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | DOJO NIHON DEN DOJO NIHON DEN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Jigoro Kano Jigoro Kano | 1 | 1 | — | 2 |
| 20 | Hajime Hajime | 1 | — | 1 | 2 |
| 21 | CIJAA CIJAA | 1 | — | 1 | 2 |
| 22 | espacio Costanera espacio Costanera | 1 | — | 1 | 2 |
| 23 | CAPRI CAPRI | 1 | — | 1 | 2 |
| 24 | San Ramon San Ramon | 1 | — | — | 1 |
| 25 | Tucumán TUC | 1 | — | — | 1 |
| 26 | espacio costanera espacio costanera | 1 | — | — | 1 |
| 27 | APC APC | 1 | — | — | 1 |
| 28 | JUDO MUNICIPAL VM JUDO MUNICIPAL VM | 1 | — | — | 1 |
| 29 | TIRO SUIZO TIRO SUIZO | 1 | — | — | 1 |
| 30 | Mumicipal Villa Maria Mumicipal Villa Maria | 1 | — | — | 1 |
| 31 | centro italiano centro italiano | 1 | — | — | 1 |
| 32 | CHACRAS AL OESTE CHACRAS AL OESTE | 1 | — | — | 1 |
| 33 | LA ARMONIA - COLON LA ARMONIA - COLON | 1 | — | — | 1 |
| 34 | ALBATROS ALBATROS | 1 | — | — | 1 |
| 35 | Hikari Hikari | — | 2 | — | 2 |
| 36 | SORALEN SORALEN | — | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Corrientes CTE | — | 1 | 1 | 2 |
| 38 | CARRANZA-GONZALEZ CARRANZA-GONZALEZ | — | 1 | 1 | 2 |
| 39 | NAKAMA NAKAMA | — | 1 | 1 | 2 |
| 40 | NÁUTICO AVELLANEDA NÁUTICO AVELLANEDA | — | 1 | — | 1 |
| 41 | SENSHI SENSHI | — | 1 | — | 1 |
| 42 | Dojo Zarzuela Dojo Zarzuela | — | 1 | — | 1 |
| 43 | ANDES TALLERES SPORT CLUB ANDES TALLERES SPORT CLUB | — | 1 | — | 1 |
| 44 | URU URU | — | 1 | — | 1 |
| 45 | MI DOJO TEAM MI DOJO TEAM | — | 1 | — | 1 |
| 46 | DOJO MARCOS GARNICA DOJO MARCOS GARNICA | — | 1 | — | 1 |
| 47 | DON BOSCO DON BOSCO | — | 1 | — | 1 |
| 48 | CRM CRM | — | 1 | — | 1 |
| 49 | jigoro kano jigoro kano | — | — | 2 | 2 |
| 50 | DOJO PANTERA - PARANA DOJO PANTERA - PARANA | — | — | 2 | 2 |
| 51 | JUDO PTO MADRYN JUDO PTO MADRYN | — | — | 1 | 1 |
| 52 | Judo Municipal Judo Municipal | — | — | 1 | 1 |
| 53 | Zambon Zambon | — | — | 1 | 1 |
| 54 | Metropolitana MET | — | — | 1 | 1 |
| 55 | DOJO RODRIGO LUCENTI DOJO RODRIGO LUCENTI | — | — | 1 | 1 |
| 56 | audax audax | — | — | 1 | 1 |
| 57 | Italiana Italiana | — | — | 1 | 1 |
| 58 | TSUKURU TSUKURU | — | — | 1 | 1 |
| 59 | HIROYA WADA HIROYA WADA | — | — | 1 | 1 |
| 60 | MALDONADO MALDONADO | — | — | 1 | 1 |
| 61 | MUNCIPALIDAD DE GODOY CRUZ MUNCIPALIDAD DE GODOY CRUZ | — | — | 1 | 1 |
| 62 | JUDO FORTALECER - CDU JUDO FORTALECER - CDU | — | — | 1 | 1 |
| 63 | ESC.MUN.ZAPALA ESC.MUN.ZAPALA | — | — | 1 | 1 |
| 64 | Esc MunIc Marcos Garnica Esc MunIc Marcos Garnica | — | — | 1 | 1 |
Estadísticas por Categoría
| Categoría | Atletas | Combat. | ⚡ Ipp. | ⏱ GS | T.prom. |
|---|---|---|---|---|---|
VNF-57 | 3 | 3 | 2(67%) | — | 2:10 |
VNF-63 | 2 | 2 | 1(50%) | — | 2:05 |
VNF-78 | 2 | 2 | 2(100%) | — | 1:28 |
FE-63 | 2 | 2 | 1(50%) | — | 2:53 |
FE-70 | 3 | 3 | 3(100%) | — | 0:15 |
FE-78 | 2 | 2 | 1(50%) | — | 2:42 |
FE+78 | 2 | 2 | 2(100%) | — | 1:22 |
FE1-70 | 2 | 2 | 2(100%) | — | 1:01 |
M1-73 | 2 | 2 | 2(100%) | — | 2:01 |
M1-81 | 2 | 2 | 2(100%) | — | 0:35 |
M1+100 | 2 | 2 | 2(100%) | — | 1:01 |
M2-60 | 3 | 3 | 3(100%) | — | 1:39 |
M2-73 | 6 | 9 | 9(100%) | — | 1:37 |
M2-81 | 3 | 3 | 1(33%) | 1 | 2:04 |
M3-100 | 4 | 6 | 4(67%) | — | 2:03 |
M3-73 | 3 | 3 | 3(100%) | — | 1:33 |
M3-81 | 4 | 6 | 4(67%) | 1 | 2:47 |
M3-90 | 6 | 9 | 9(100%) | 2 | 1:40 |
M4-100 | 3 | 3 | 3(100%) | 1 | 2:12 |
M4-60 | 2 | 2 | 2(100%) | — | 1:24 |
M4-66 | 2 | 2 | 1(50%) | 1 | 4:15 |
M4-81 | 2 | 2 | 2(100%) | — | 1:33 |
M4-90 | 6 | 9 | 6(67%) | 3 | 2:47 |
M4+100 | 3 | 3 | 2(67%) | — | 1:35 |
M5-66 | 4 | 6 | 4(67%) | 1 | 2:33 |
M5-73 | 6 | 9 | 8(89%) | 1 | 1:22 |
M5-81 | 5 | 10 | 9(90%) | 1 | 1:30 |
M5-90 | 3 | 2 | 2(100%) | — | 1:51 |
M5+100 | 3 | 3 | 2(67%) | — | 2:03 |
M6-100 | 3 | 3 | 3(100%) | 1 | 2:23 |
M6-66 | 3 | 3 | 3(100%) | — | 0:31 |
M7-100 | 5 | 10 | 9(90%) | 2 | 1:38 |
M7-73 | 4 | 5 | 5(100%) | — | 0:47 |
M7-90 | 2 | 2 | 2(100%) | — | 2:15 |
M8-73 | 3 | 3 | 3(100%) | — | 1:22 |
ME-60 | 2 | 2 | 2(100%) | — | 1:29 |
ME-66 | 3 | 3 | 3(100%) | — | 1:13 |
ME-90 | 4 | 6 | 6(100%) | — | 1:47 |
ME1-66 | 2 | 2 | 2(100%) | — | 1:43 |
ME2-66 | 2 | 2 | 1(50%) | 1 | 3:29 |
VNM1-100 | 4 | 6 | 5(83%) | — | 0:52 |
VNM1-73 | 4 | 6 | 5(83%) | — | 1:19 |
VNM1-81 | 3 | 3 | 2(67%) | — | 2:01 |
VNM1-90 | 4 | 6 | 6(100%) | — | 2:00 |
VNM1+100 | 3 | 3 | 2(67%) | — | 1:32 |
VNM2-66 | 3 | 3 | 3(100%) | — | 1:18 |
VNM2-81 | 3 | 3 | 2(67%) | — | 1:57 |
Resultados de Podio
Desglose íntegro de clasificaciones por pesos.
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Sin resultados disponibles
Validez Institucional
Los datos aquí presentados han sido auditados por la Comisión de Torneos CAJ. Esta información constituye el registro histórico oficial de la disciplina a nivel nacional, utilizado para la conformación del Ranking Nacional.